<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog eye tracking : ergonomie web, tests utilisateurs &#124; Pertech</title>
	<atom:link href="http://www.pertech.fr/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pertech.fr/blog</link>
	<description>Blog sur le eye tracking : actualités, nouveautés et études sur le eye tracking.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Jun 2011 12:49:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Pertech au Workshop Ergo&#8217;IA le 30 juin 2011</title>
		<link>http://www.pertech.fr/blog/etudes/pertech-au-workshop-ergoia-le-30-juin-2011/</link>
		<comments>http://www.pertech.fr/blog/etudes/pertech-au-workshop-ergoia-le-30-juin-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 12:46:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blaise</dc:creator>
				<category><![CDATA[Etudes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pertech.fr/blog/?p=320</guid>
		<description><![CDATA[Nous serons présents lors du Workshop Ergo&#8217;IA du 30 juin à Bidart. Nous interviendrons avec notre solution de eye tracking mobile pour l&#8217;étude du comportement et de l&#8217;interaction d&#8217;un sujet sur une table interactive. Cet atelier se tiendra avec les universités de Valenciennes et De Grenoble. Nous vous invitons à nous rejoindre lors de l&#8217;atelier [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pertech.fr/blog/etudes/pertech-au-workshop-ergoia-le-30-juin-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eye tracking vs Mouse tracking</title>
		<link>http://www.pertech.fr/blog/web/eye-tracking-mouse-tracking/</link>
		<comments>http://www.pertech.fr/blog/web/eye-tracking-mouse-tracking/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 May 2011 15:15:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blaise</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pertech.fr/blog/?p=314</guid>
		<description><![CDATA[On me demande souvent ce que je pense du mouse tracking vis à vis du eye tracking concernant l&#8217;étude comportementale d&#8217;un sujet. La réponse suivante se base sur les expériences vécues au travers de divers tests menés sur des sites internet. J&#8217;entends souvent dire que l&#8217;on pourrait remplacer les tests de eye tracking par des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pertech.fr/blog/web/eye-tracking-mouse-tracking/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Utilisabilité : Android vs iOS &#8211; Qu&#8217;en dit le eye tracking?</title>
		<link>http://www.pertech.fr/blog/telephones-mobiles-pda/utilisabilit-android-ios-quen-dit-le-eye-tracking/</link>
		<comments>http://www.pertech.fr/blog/telephones-mobiles-pda/utilisabilit-android-ios-quen-dit-le-eye-tracking/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 May 2011 14:45:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blaise</dc:creator>
				<category><![CDATA[Téléphones mobiles - PDA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pertech.fr/blog/?p=309</guid>
		<description><![CDATA[Nous vous proposons aujourd&#8217;hui un article (en anglais) très intéressant visant à comparer l&#8217;utilisabilité d&#8217;Android par rapport à iOS. L&#8217;article est ici! Bonne lecture! Partagez-le sur del.icio.us Partagez-le sur Facebook Partagez-le sur FriendFeed Email this via Gmail Ajoutez-le à Google Bookmarks Partagez-le sur LinkedIn Tweetez-le ! Partagez-le sur Viadeo Partagez-le sur Wikio]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pertech.fr/blog/telephones-mobiles-pda/utilisabilit-android-ios-quen-dit-le-eye-tracking/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Détecter la fatigue grâce au eye tracking</title>
		<link>http://www.pertech.fr/blog/etudes/variations-pupillaires-fatigue-eye-tracking/</link>
		<comments>http://www.pertech.fr/blog/etudes/variations-pupillaires-fatigue-eye-tracking/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 15:37:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blaise</dc:creator>
				<category><![CDATA[Etudes]]></category>
		<category><![CDATA[activité pupillaire]]></category>
		<category><![CDATA[dillatation pupillaire]]></category>
		<category><![CDATA[eye tracking]]></category>
		<category><![CDATA[fatigue]]></category>
		<category><![CDATA[micro sommeil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pertech.fr/blog/?p=303</guid>
		<description><![CDATA[Aujourd&#8217;hui, la fatigue au travail est devenue une préoccupation majeure dans un grand nombre d&#8217;entreprises. Fatigue et stress peuvent effectivement influer grandement sur le comportement et les capacités des salariés à accomplir les tâches demandées. En effet, des études rapportent que la fatigue influe sur la un salarié de la manière suivante : réduction de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pertech.fr/blog/etudes/variations-pupillaires-fatigue-eye-tracking/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eye tracking mobile et grandes surfaces</title>
		<link>http://www.pertech.fr/blog/marchandisage/eye-tracking-mobile-grandes-surfaces/</link>
		<comments>http://www.pertech.fr/blog/marchandisage/eye-tracking-mobile-grandes-surfaces/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 08:56:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blaise</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marchandisage]]></category>
		<category><![CDATA[eye tracker nomade]]></category>
		<category><![CDATA[eye tracking mobile]]></category>
		<category><![CDATA[grande surface]]></category>
		<category><![CDATA[marchandisage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pertech.fr/blog/?p=297</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;étude comportementale via le eye tracking est de plus en plus utilisée dans des domaines tels que le marchandisage, la grande distribution. Si le eye tracking est aujourd&#8217;hui très connu et très utilisé sur le web, il émerge à peine dans le domaine de la grande distribution et de l&#8217;étude des consommateurs. Pourquoi utiliser du [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pertech.fr/blog/marchandisage/eye-tracking-mobile-grandes-surfaces/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Workshop Activis-Pertech le 5 mai 2010 &#8211; Paris</title>
		<link>http://www.pertech.fr/blog/etudes/workshop-activispertech-le-5-mai-2010-paris/</link>
		<comments>http://www.pertech.fr/blog/etudes/workshop-activispertech-le-5-mai-2010-paris/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2011 08:58:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blaise</dc:creator>
				<category><![CDATA[Etudes]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pertech.fr/blog/?p=293</guid>
		<description><![CDATA[Comment vos clients appréhendent-ils votre site web? Que voient-ils sur celui-ci? Quelle est leur démarche d&#8217;achat? Pourquoi ne convertissent-ils pas? Autant de questions que vous pouvez ou devriez vous poser concernant vos visiteurs et votre site web! Activis et Pertech vous proposent de découvrir l&#8217;usage du eye tracking pour l&#8217;analyse du comportement de vos clients. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pertech.fr/blog/etudes/workshop-activispertech-le-5-mai-2010-paris/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alsace Business Angels et Pertech : l&#8217;investissement au profit du eye tracking</title>
		<link>http://www.pertech.fr/blog/pertech/alsace-business-angels-pertech-linvestissement-au-profit-du-eye-tracking/</link>
		<comments>http://www.pertech.fr/blog/pertech/alsace-business-angels-pertech-linvestissement-au-profit-du-eye-tracking/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 13:17:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blaise</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pertech]]></category>
		<category><![CDATA[aba]]></category>
		<category><![CDATA[alsace20]]></category>
		<category><![CDATA[business angels]]></category>
		<category><![CDATA[eye tracking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pertech.fr/blog/?p=290</guid>
		<description><![CDATA[Alsace 20 a réalisé dans nos locaux un reportage sur les Business Angels alsaciens en prenant Pertech comme exemple d&#8217;investissement. Nous vous invitons à découvrir ci-dessous ce reportage! Partagez-le sur del.icio.us Partagez-le sur Facebook Partagez-le sur FriendFeed Email this via Gmail Ajoutez-le à Google Bookmarks Partagez-le sur LinkedIn Tweetez-le ! Partagez-le sur Viadeo Partagez-le sur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pertech.fr/blog/pertech/alsace-business-angels-pertech-linvestissement-au-profit-du-eye-tracking/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le eye tracking de Pertech sur France 3 Alsace</title>
		<link>http://www.pertech.fr/blog/pertech/le-eye-tracking-de-pertech-sur-france-3-alsace/</link>
		<comments>http://www.pertech.fr/blog/pertech/le-eye-tracking-de-pertech-sur-france-3-alsace/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Jan 2011 13:29:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blaise</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pertech]]></category>
		<category><![CDATA[eye tracking]]></category>
		<category><![CDATA[france 3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pertech.fr/blog/?p=286</guid>
		<description><![CDATA[Le journal Rund Um de France 3 Alsace a consacré pendant toute la semaine dernière son journal aux innovations en Alsace. Née en Alsace, Pertech s&#8217;inscrivait ainsi avec logique dans les entreprises innovantes. Vendredi, en seconde partie de journal, de nombreux téléspectateurs ont ainsi pu découvrir le eye tracking et la société Pertech. Si vous [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pertech.fr/blog/pertech/le-eye-tracking-de-pertech-sur-france-3-alsace/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2 reportages TV sur Pertech à venir!</title>
		<link>http://www.pertech.fr/blog/pertech/2-reportages-tv-sur-pertech-venir/</link>
		<comments>http://www.pertech.fr/blog/pertech/2-reportages-tv-sur-pertech-venir/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2011 09:10:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blaise</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pertech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pertech.fr/blog/?p=283</guid>
		<description><![CDATA[Qu&#8217;est-ce que le eye tracking? Quels sont nos produits? A quoi servent-ils? Qui est Pertech? Si toutes ces questions vous intéressent, si vous vous les posez, sachez que vous pourrez obtenir toutes les réponses grâce à deux reportages TV réalisés par Alsace 20 et par France 3. Le premier est à découvrir dès demain sur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pertech.fr/blog/pertech/2-reportages-tv-sur-pertech-venir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;influence d&#8217;une consigne sur la visualisation d&#8217;une image</title>
		<link>http://www.pertech.fr/blog/general/linfluence-dune-consigne-sur-la-visualisation-dune-image/</link>
		<comments>http://www.pertech.fr/blog/general/linfluence-dune-consigne-sur-la-visualisation-dune-image/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Jan 2011 14:02:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blaise</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[site web]]></category>
		<category><![CDATA[eye tracking]]></category>
		<category><![CDATA[image]]></category>
		<category><![CDATA[yarbus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pertech.fr/blog/?p=274</guid>
		<description><![CDATA[Nous vous proposons aujourd&#8217;hui la traduction d&#8217;un article présentant les travaux de Yarbus sur le eye tracking réalisés en 1967. Ceux-ci tentent de démontrer l&#8217;influence de la formulation d&#8217;une consigne sur la manière de regarder une image. Le eye tracking (oculométrie en français) est une technique qui permet de voir et d’enregistrer ce qu’une personne [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pertech.fr/blog/general/linfluence-dune-consigne-sur-la-visualisation-dune-image/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

