<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires pour Blog eye tracking : ergonomie web, tests utilisateurs | Pertech</title>
	<atom:link href="http://www.pertech.fr/blog/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pertech.fr/blog</link>
	<description>Blog sur le eye tracking : actualités, nouveautés et études sur le eye tracking.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Nov 2010 10:12:31 +0100</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Commentaires sur Eye tracking gratuit avec Feng-gui! par Feng gui, eye tracking gratuit en ligne &#124; Nouvelles technologies, référencement et web 2.0</title>
		<link>http://www.pertech.fr/blog/site-web/eye-tracking-gratuit-avec-feng-gui/comment-page-1/#comment-509</link>
		<dc:creator>Feng gui, eye tracking gratuit en ligne &#124; Nouvelles technologies, référencement et web 2.0</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Nov 2010 10:12:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pertech.fr/blog/general/eye-tracking-gratuit-avec-feng-gui/#comment-509</guid>
		<description>[...] Feng-gui fonctionne à l&#8217;aide de probabilités et ce sont des algorithmes de calcul qui génèrent les cartes de chaleur et les déplacements du regard. Le blog de la société Pertech comporte un article présentant également l&#8217;outil, que je vous invite à visiter. Le post en question s&#8217;intitule &#171;&#160;Eye tracking gratuit avec Feng-gui&#171;&#160;. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Feng-gui fonctionne à l&#8217;aide de probabilités et ce sont des algorithmes de calcul qui génèrent les cartes de chaleur et les déplacements du regard. Le blog de la société Pertech comporte un article présentant également l&#8217;outil, que je vous invite à visiter. Le post en question s&#8217;intitule &laquo;&nbsp;Eye tracking gratuit avec Feng-gui&laquo;&nbsp;. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Eye tracking sur iPhone par alain</title>
		<link>http://www.pertech.fr/blog/telephones-mobiles-pda/eye-tracking-sur-iphone/comment-page-1/#comment-386</link>
		<dc:creator>alain</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 19:02:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pertech.fr/blog/?p=239#comment-386</guid>
		<description>merci blog eye pour cette info</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>merci blog eye pour cette info</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Un bon titre est primordial : étude eye tracking Digg par Kaleidoscopique</title>
		<link>http://www.pertech.fr/blog/site-web/un-bon-titre-est-primordial-etude-eye-tracking-digg/comment-page-1/#comment-81</link>
		<dc:creator>Kaleidoscopique</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 12:42:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pertech.fr/blog/general/un-bon-titre-est-primordial-etude-eye-tracking-digg/#comment-81</guid>
		<description>&lt;p&gt;Si tu arrives à trouver quelques informations là dessus, je suis preneur ! Essais de me contacter via DM sur Twitter (@kaleidoscopique) ou par email à celui que j&#039;ai laissé via ces commentaires.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Sinon je reviendrai de temps en temps sur ces commentaires voir si il y a du nouveau :)&lt;/p&gt; &lt;p&gt;En tous cas, tout ça m&#039;intéresse grandement !&lt;br /&gt;
Bon courage, bonne continuation.&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si tu arrives à trouver quelques informations là dessus, je suis preneur ! Essais de me contacter via DM sur Twitter (@kaleidoscopique) ou par email à celui que j&#8217;ai laissé via ces commentaires.</p>
<p>Sinon je reviendrai de temps en temps sur ces commentaires voir si il y a du nouveau <img src='http://www.pertech.fr/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>En tous cas, tout ça m&#8217;intéresse grandement !<br />
Bon courage, bonne continuation.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Un bon titre est primordial : étude eye tracking Digg par Pertech</title>
		<link>http://www.pertech.fr/blog/site-web/un-bon-titre-est-primordial-etude-eye-tracking-digg/comment-page-1/#comment-80</link>
		<dc:creator>Pertech</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 11:27:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pertech.fr/blog/general/un-bon-titre-est-primordial-etude-eye-tracking-digg/#comment-80</guid>
		<description>&lt;p&gt;@Grégoire : je t&#039;y encourage :p&lt;/p&gt; &lt;p&gt;@Kaléidoscopique : l&#039;étude n&#039;a pas été réalisée par nous même mais par un cabinet américain, alors les infos données sont peu nombreuses... Je pense qu&#039;en premier lieu, les visiteurs regardent le titre puis, pour certains, l&#039;extrait qui l&#039;accompagne.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;A mon avis le nombre de Digg et de commentaires est une valeur forte pour la décision ou non de lire l&#039;article! Je vais essayer de me renseigner auprès de l&#039;agence qui a réalisé l&#039;étude!&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Ce qui aurait été intéressant est d&#039;avoir une séquence vidéo présentant tout le parcours de l&#039;internaute sur une page, pour savoir ce qu&#039;il a fait après avoir regardé le titre ou les commentaires. Est-ce qu&#039;il a cliqué? Si oui ou? Sur le titre? Les commentaires? Le digg?&lt;/p&gt; &lt;p&gt;J&#039;avoue être moi aussi resté sur ma faim :). De plus, il faut noter que la mise en exergue par une taille de police plus importante a aussi son rôle dans l&#039;attractivité d&#039;un élément! (ici le titre)&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Merci à tout les deux d&#039;avoir posté!&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Grégoire : je t&#8217;y encourage :p</p>
<p>@Kaléidoscopique : l&#8217;étude n&#8217;a pas été réalisée par nous même mais par un cabinet américain, alors les infos données sont peu nombreuses&#8230; Je pense qu&#8217;en premier lieu, les visiteurs regardent le titre puis, pour certains, l&#8217;extrait qui l&#8217;accompagne.</p>
<p>A mon avis le nombre de Digg et de commentaires est une valeur forte pour la décision ou non de lire l&#8217;article! Je vais essayer de me renseigner auprès de l&#8217;agence qui a réalisé l&#8217;étude!</p>
<p>Ce qui aurait été intéressant est d&#8217;avoir une séquence vidéo présentant tout le parcours de l&#8217;internaute sur une page, pour savoir ce qu&#8217;il a fait après avoir regardé le titre ou les commentaires. Est-ce qu&#8217;il a cliqué? Si oui ou? Sur le titre? Les commentaires? Le digg?</p>
<p>J&#8217;avoue être moi aussi resté sur ma faim <img src='http://www.pertech.fr/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> . De plus, il faut noter que la mise en exergue par une taille de police plus importante a aussi son rôle dans l&#8217;attractivité d&#8217;un élément! (ici le titre)</p>
<p>Merci à tout les deux d&#8217;avoir posté!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Un bon titre est primordial : étude eye tracking Digg par Kaleidoscopique</title>
		<link>http://www.pertech.fr/blog/site-web/un-bon-titre-est-primordial-etude-eye-tracking-digg/comment-page-1/#comment-79</link>
		<dc:creator>Kaleidoscopique</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 10:55:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pertech.fr/blog/general/un-bon-titre-est-primordial-etude-eye-tracking-digg/#comment-79</guid>
		<description>&lt;p&gt;Je me suis posé la question hier : est-ce qu&#039;un visiteur est influencé par le nombre de commentaires laissés sur l&#039;article qu&#039;il entreprend de lire ?&lt;/p&gt; &lt;p&gt;L&#039;étude est intéressante car elle permet de voir ce qui est lu en premier, mais dans ton article (et peut-être que ce point n&#039;a même pas été abordé dans l&#039;étude) on ne sait pas VRAIMENT quel(s) paramètre(s) influence(nt) le visiteur. Évidemment, un titre accrocheur va le pousser à lire, c&#039;est humain.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;L&#039;étude montre que l&#039;utilisateur a braqué son regard sur le nb de digg une fois, sur les commentaires une autre fois : est-ce qu&#039;à ton avis, ou selon l&#039;étude, ces informations l&#039;ont poussé ou non à lire l&#039;article ?&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Je me suis toujours dis que + un article est commenté, + il sera lu... et commenté. En gros, les trois premiers commentaires sont toujours les plus difficiles à attraper, après ça va plus vite. Peut-être l&#039;effet mouton, qui fait que &quot;vu que les autres ont aimé, je vais ptètre aimer, alors je lis et je commente aussi.&quot;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Alors, des info concernant tout ça ?&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je me suis posé la question hier : est-ce qu&#8217;un visiteur est influencé par le nombre de commentaires laissés sur l&#8217;article qu&#8217;il entreprend de lire ?</p>
<p>L&#8217;étude est intéressante car elle permet de voir ce qui est lu en premier, mais dans ton article (et peut-être que ce point n&#8217;a même pas été abordé dans l&#8217;étude) on ne sait pas VRAIMENT quel(s) paramètre(s) influence(nt) le visiteur. Évidemment, un titre accrocheur va le pousser à lire, c&#8217;est humain.</p>
<p>L&#8217;étude montre que l&#8217;utilisateur a braqué son regard sur le nb de digg une fois, sur les commentaires une autre fois : est-ce qu&#8217;à ton avis, ou selon l&#8217;étude, ces informations l&#8217;ont poussé ou non à lire l&#8217;article ?</p>
<p>Je me suis toujours dis que + un article est commenté, + il sera lu&#8230; et commenté. En gros, les trois premiers commentaires sont toujours les plus difficiles à attraper, après ça va plus vite. Peut-être l&#8217;effet mouton, qui fait que &laquo;&nbsp;vu que les autres ont aimé, je vais ptètre aimer, alors je lis et je commente aussi.&nbsp;&raquo;</p>
<p>Alors, des info concernant tout ça ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Un bon titre est primordial : étude eye tracking Digg par Grégoire de Blueboat</title>
		<link>http://www.pertech.fr/blog/site-web/un-bon-titre-est-primordial-etude-eye-tracking-digg/comment-page-1/#comment-78</link>
		<dc:creator>Grégoire de Blueboat</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 10:55:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pertech.fr/blog/general/un-bon-titre-est-primordial-etude-eye-tracking-digg/#comment-78</guid>
		<description>&lt;p&gt;Très intéressant, ton article, je n&#039;avais jamais fait le lien entre rédaction web et eye-tracking...&lt;br /&gt;
J&#039;y penserai en rédigeant ! (ou du moins je vais essayer)&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Très intéressant, ton article, je n&#8217;avais jamais fait le lien entre rédaction web et eye-tracking&#8230;<br />
J&#8217;y penserai en rédigeant ! (ou du moins je vais essayer)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Message to our english speaking visitors par Elaine</title>
		<link>http://www.pertech.fr/blog/site-web/message-to-our-english-speaking-visitors/comment-page-1/#comment-77</link>
		<dc:creator>Elaine</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 14:28:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pertech.fr/blog/general/message-to-our-english-speaking-visitors/#comment-77</guid>
		<description>&lt;p&gt;L&#039;anglais est la langue internationale et de savoir presque tous les pays!&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;anglais est la langue internationale et de savoir presque tous les pays!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Résultats d&#8217;une étude récente de eye tracking par Salah Benzakour</title>
		<link>http://www.pertech.fr/blog/general/resultats-d-une-etude-recente-de-eye-tracking/comment-page-1/#comment-75</link>
		<dc:creator>Salah Benzakour</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2009 11:10:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pertech.fr/blog/general/resultats-d-une-etude-recente-de-eye-tracking/#comment-75</guid>
		<description>&lt;p&gt;Pas mal :-))))&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pas mal <img src='http://www.pertech.fr/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> )))</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Pertech sur Facebook! par Blaise</title>
		<link>http://www.pertech.fr/blog/general/pertech-sur-facebook/comment-page-1/#comment-72</link>
		<dc:creator>Blaise</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 17:03:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pertech.fr/blog/general/pertech-sur-facebook/#comment-72</guid>
		<description>&lt;p&gt;Facebook, tout simplement un outil pour augmenter sa visibilité, en aucune cas pour réussir facilement :)&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Facebook, tout simplement un outil pour augmenter sa visibilité, en aucune cas pour réussir facilement <img src='http://www.pertech.fr/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Pertech sur Facebook! par reponse</title>
		<link>http://www.pertech.fr/blog/general/pertech-sur-facebook/comment-page-1/#comment-70</link>
		<dc:creator>reponse</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2009 03:07:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pertech.fr/blog/general/pertech-sur-facebook/#comment-70</guid>
		<description>&lt;p&gt;facebook une question de reussite facile :) http://www.chermou.org&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>facebook une question de reussite facile <img src='http://www.pertech.fr/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  <a href="http://www.chermou.org" rel="nofollow">http://www.chermou.org</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

